募集・採用について
01 | 採用人数について教えてください 採用人数は20名程度を予定しております。 2023年4月入社者は13名(男性3名、女性10名)です。 |
---|---|
02 | 募集職種について教えてください 総合職(営業、企画、マーケティング、審査、債権管理、店舗運営、システム、経理、総務、法務、人事他)を募集しています。 |
03 | 海外から日本に留学・在籍している 外国人留学生の採用について教えてください。 応募資格を満たしている方であれば国籍は問いません。 外国籍であることによる、選考の有利・不利はございません。 複数の領域で外国籍の社員が活躍しています。 |
04 | 既卒者の採用について教えてください 応募資格を満たしていれば、エントリーいただけます。 |
内定・入社後について
01 | 内定後のイベントについて教えてください 内定者懇親会や内定者研修を通じ、当社理解および内定者同士の交流を深めていただきます。 |
---|---|
02 | 有給休暇は取得できますか? はい。可能です。前年度の平均有給休暇取得日数は18日、取得率は88.1%(2022年度実績)です。 また、週休2日の休日と有給休暇を組み合わせて、約1週間の連休を年間で最大4回取得できる連続休暇制度もあります。 |
03 | テレワークは活用されていますか? はい。全社的にテレワークを導入しています。 また、在宅勤務手当も支給しています。(業務特性により未実施の部署もあり) |
04 | 産前産後・育児休業について教えてください 産前8週間、産後8週間の休業が可能となっております。 また、育児に専念ができるよう育児休職は子が4歳まで、育児短時間勤務は子が小学校3年生まで取得可能です。 |
05 | 残業は1カ月にどのくらいありますか? 部署や時期によって異なりますが、1カ月の平均残業時間は15時間程度(2022年度実績)です。 |
06 | 服装について教えてください オフィスカジュアルを導入しています。社外の人と会う機会が多い営業部門の社員でも来客や外出がない場合、状況に応じ、働きやすい服装で仕事をしています。 |
配属・異動について
01 | 配属について教えてください 本人の能力・適性・希望に加え、全社的な視点での適正な人員配置を考慮して配属を決定します。 新卒でご入社された方は、まずはクレジットカードの利用に関わる部門で、クレジットカード業務の基礎を培っていただきます。 ※すべての部署において、文系・理系、学部・学科は問いません。 |
---|---|
02 | 転勤について教えてください 全国18地域の20拠点への転勤の可能性がございます。 ・カードカウンター 19拠点(三越、伊勢丹、岩田屋、丸井今井の百貨店内) ※入社後2年間の転勤はありません。 |
03 | 異動の希望を申告することはできますか? 入社後は年に1回、ご自身の今後のキャリアについての希望を会社に申告できる制度があります。 |
04 | 女性も活躍できますか? はい。男女問わずご活躍いただけます。 係長級に占める女性従業員の割合は、28.9%です。(2023年4月1日時点) |