| ① | 1万円以上のみの絞り込みができるように |
| ② | 利用日や金額順で並べ替えができ、明細が多くても楽に管理 |
| ③ | 変更明細選択のタイミングで、支払い回数の指定ができるように |
| ④ | 1つずつ選択をしなくても、一括でリボ払いへの変更が可能に |
| ⑤ | 変更する明細の件数・合計金額が表示されるように |
| ⑥ | 明細を変更しながらリアルタイムでお支払金額の目安を確認できるように |
クレジットカードは三越伊勢丹グループのエムアイカード
まずは、Webエムアイカード会員へログイン!
※画像はイメージです。
※画像はイメージです。
| ① | 1万円以上のみの絞り込みができるように |
| ② | 利用日や金額順で並べ替えができ、明細が多くても楽に管理 |
| ③ | 変更明細選択のタイミングで、支払い回数の指定ができるように |
| ④ | 1つずつ選択をしなくても、一括でリボ払いへの変更が可能に |
| ⑤ | 変更する明細の件数・合計金額が表示されるように |
| ⑥ | 明細を変更しながらリアルタイムでお支払金額の目安を確認できるように |


※画像はイメージです。
\アプリからもあとから分割・リボをご利用ください/