
なぜ、医療保険を
備える必要があるの?
[
入院をすると
色々とお金がかかります
]
入院時の1日あたりの自己負担費用
[集計ベース:過去5年間に入院し、自己負担費用を支払った人(高額療養費制度を利用した人および利用しなかった人(適用外含む))]

※治療費・食事代・差額ベッド代に加え、交通費(見舞いに来る家族の交通費も含みます)や衣類、日用品費などを含みます。
※高額療養費制度を利用した場合は利用後の金額となります。
出典:(公財)生命保険文化センター「生活保障に関する調査」2022(令和4)年度
[
先進医療の技術料は
全額自己負担
]
先進医療に係る技術料は公的医療保険制度の給付対象外。全額自己負担なうえに高額な治療となる場合もあります。
「先進医療」とは公的医療保険制度に定められる評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります)をいいます。(※)
尚、療養を受けた日現在、公的医療保険制度の給付対象になっている療養は先進医療とはみなされません。(保険期間中に対象となる先進医療は変動する可能性があります)
(※)詳細につきましては厚生労働省のホームページをご参照ください。
万が一のときに最適な治療方法を選択でき、
治療に専念できるように備えがあると安心です!
エムアイ医療サポート@TK
4つのあんしんポイント
\あんしん/
1
お手頃な保険料で日帰り入
院から補償!
満40歳~満44歳シンプルプランで月払い820円~

\あんしん/
2
ご病気・おケガによる
入院を1日目から補償!
日帰り入院から補償いたします。

\あんしん/
3
女性に嬉しい補償が充実!
女性特有のご病気による入院に入院保険金を上乗せ補償!皮膚移植や乳房切除など女性のお悩みに特化した治療に対する補償も充実。

※C(レディース)プランのみ
\あんしん/
4
先進医療を受けた場合
には治療費用と一時金を
それぞれお支払い!
厚生労働大臣が定める先進医療による治療を受けた場合、治療費用とともに総合先進医療一時金をお支払いいたします。

ご加入プラン【保険期間:1年間】
|
A | B | C | |||||||
| シンプル | バリュー | レディース | ||||||||
| 疾病入院保険金 | 保険金日額 | 3,000円 | 5,000円 | 3,000円 | ||||||
| 支払限度日数 | 180日 | 180日 | 180日 | |||||||
| 疾病手術保険金 | 重大手術 | 12万円 | 20万円 | 12万円 | ||||||
| 上記以外の入院中の手術 | 3万円 | 5万円 | 3万円 | |||||||
| 上記以外の入院を伴わない手術 | 1.5万円 | 2.5万円 | 1.5万円 | |||||||
| 傷害入院保険金 | 保険金日額 | 3,000円 | 5,000円 | 3,000円 | ||||||
| 支払限度日数 | 180日 | 180日 | 180日 | |||||||
| 傷害手術保険金 | 重大手術 | 12万円 | 20万円 | 12万円 | ||||||
| 上記以外の入院中の手術 | 3万円 | 5万円 | 3万円 | |||||||
| 上記以外の入院を伴わない手術 | 1.5万円 | 2.5万円 | 1.5万円 | 放射線治療保険金 | 3万円 | 5万円 | 3万円 | 総合先進医療基本保険金 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 総合先進医療一時金 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 女性入院保険金日額 | ー | ー | 3,000円 | 女性形成治療保険金(手術の種類により) | ー | ー | 6・12万円 |
月払い保険料
| A | B | C | ||
| シンプル | バリュー | レディース | ||
| 保険始期日時点の満年齢 | 5~9歳 | 510円 | 790円 | 570円 |
| 10~14歳 | 490円 | 750円 | 560円 | |
| 15~19歳 | 530円 | 820円 | 630円 | |
| 20~24歳 | 660円 | 1,030円 | 870円 | |
| 25~29歳 | 680円 | 1,070円 | 1,000円 | |
| 30~34歳 | 710円 | 1,110円 | 1,090円 | |
| 35~39歳 | 750円 | 1,170円 | 1,070円 | |
| 40~44歳 | 820円 | 1,300円 | 1,150円 | |
| 45~49歳 | 1,010円 | 1,610円 | 1,430円 | |
| 50~54歳 | 1,240円 | 2,000円 | 1,780円 | |
| 55~59歳 | 1,640円 | 2,670円 | 2,380円 | |
| 60~64歳 | 2,280円 | 3,720円 | 3,310円 | |
| 65~69歳 | 3,020円 | 4,970円 | 4,510円 | |
| 70~74歳 | 4,070円 | 6,710円 | 6,470円 | |
| 75~79歳 | 5,130円 | 8,490円 | 8,690円 | |
| 80~84歳 | 6,490円 | 10,740円 | 11,170円 | |
| 85~89歳 | 6,820円 | 11,290円 | 12,600円 | |
ご加入いただける方の範囲について
ご加入者
株式会社 エムアイカードが発行するクレジットカードの本会員さま
被保険者
被保険者となれる方は以下の通りです。
株式会社 エムアイカード発行のカードの本会員、本会員の配偶者、お子さま、ご両親、ご兄弟姉妹
被保険者ご契約可能年齢:満5歳~満89歳(満89歳(保険始期日時点)までご継続いただけます)
| 加入方法 | 「三越伊勢丹でほけん」Webサイトよりご加入手続き | ||
| 保険期間 | 2026年7月1日(水)午後4時~2027年7月1日(木)午後4時まで | ||
| 募集期間と保険責任 開始期について |
新規加入の方 | 毎月月末までにお申し込みいただいた場合、翌月1日(午前0時)が保険開始期となります。 | |
| 継続加入の方 | 別途4月(予定)にお届けするご案内(メールまたは書面)に明記されている期日までにお客さまより特段のお申し出、または株式会社 エムアイカードからのご案内がない場合は、保険契約は自動的に継続させていただきます。 自動継続された場合のご契約期間の初日は7月1日午後4時となります。 |
||
| 更新ご案内方法 | メールまたは書面 毎年4月(予定) | ||
| ご加入内容の変更・ 脱退(ご解約)について |
プラン変更について | 満期時のみ可能です。 別途4月(予定)にお届けするご案内(メールまたは書面)に明記されている期日までにお客さまより特段のお申し出、または株式会社 エムアイカードからのご案内がない場合は自動継続となります。 ※保険期間中でのプラン変更は承ることができませんので予めご了承ください。(但し、死亡の場合を除く) ※満期時に補償が増えるプランへの変更は新規加入と同様の取り扱いとなり、健康状態の告知が必要となります。 |
|
| 脱退(ご解約)について | 毎月10日までのお申し出により翌月1日付で補償終了とするご解約書類をご用意いたします。 所定の期日までに書類のご返送をいただいた場合、ご解約のお手続き完了となります。 ※期日までに書類のご返送がない場合は、保険契約は継続いたします。予めご了承ください。 |
||
| 加入者票について | 加入者票はご加入内容を確認する大切なものです。加入者票が到着しましたら、ご意向どおりのご加入内容になっているかどうかをご確認ください。 また、加入者票が到着するまでの間、画面コピーなどお申し込み内容がわかるものを保管いただきますようお願いいたします。 自動更新のタイミングで新たな加入者票をお送りいたしますので、保険期間の終了時まで保管してください。 尚、重要事項説明書には、ご加入前に必ずご理解いただきたい大切な情報が記載されておりますので、必ずご一読ください。 |
||
| 保険料のお支払いについて | 保険料のお支払いはエムアイカード決済のみ、お支払い方法は月払いとなります。保険料は始期月(または中途加入月)の2カ月後にカードご利用分としてご請求いたします。 保険料のお払い込みができない場合は、保険金をお支払いすべき事由が発生しても保険金をお支払いできなかったり、保険契約を解除させていただく場合がございますのでご注意ください。 |
||
| 保険金請求の連絡先について | 保険金請求すべき事項が発生した場合は、直ちにご連絡ください。 事故受付センター(東京海上日動安心 110番) 0120-720-110(受付時間:24時間365日) |
||
●「エムアイ医療サポート@TK」は「団体総合生活保険」の医療補償基本特約を付帯した保険のペットネームです。
●本ページは「団体総合生活保険」に医療補償基本特約を付帯した保険の概要を説明しております。
詳細は必ずお手続きページ内にございます「重要事項説明書」をよくお読みください。
ご不明な点などがある場合には、取扱代理店までお問い合わせください。
●ご加入口数は保険の対象となる方お一人さまにつき1口のみです。
26T-000239 2026年5月作成
