リボ払い支払回数・支払総額(概算例)について

1残高スライド3千円コースのお支払い例(概算)

  • 下記のお支払い例は年率14.40%で概算しています。
  • お客さまのご利用金額やカード種類によってお支払い総額は変わります。
ご利用金額 お支払総額   お支払
回数
内手数料
3,000円 3,024円 24円 2回
5,000円 5,065円 65円 2回
10,000円 10,229円 229円 4回
20,000円 20,887円 887円 7回
30,000円 32,021円 2,021円 11回
50,000円 55,884円 5,884円 19回
80,000円 96,536円 16,536円 33回
100,000円 127,828円 27,828円 43回
150,000円 198,604円 48,604円 57回
200,000円 260,619円 60,619円 62回
250,000円 328,390円 78,390円 69回
300,000円 404,590円 104,590円 77回
350,000円 461,753円 111,753円 79回
400,000円 528,478円 128,478円 83回
450,000円 598,352円 148,352円 87回
500,000円 664,063円 164,063円 89回
600,000円 817,148円 217,148円 98回
700,000円 947,777円 247,777円 100回
800,000円 1,088,285円 288,285円 105回
1,000,000円 1,382,208円 382,208円 115回
1,200,000円 1,677,688円 477,688円 120回
1,500,000円 2,129,611円 629,611円 132回

2残高スライド5千円コースのお支払い例(概算)

  • 下記のお支払い例は年率14.40%で概算しています。
  • お客さまのご利用金額やカード種類によってお支払い総額は変わります。
ご利用金額 お支払総額   お支払
回数
内手数料
5,000円 5,041円 41円 2回
10,000円 10,143円 143円 3回
20,000円 20,541円 541円 5回
30,000円 31,203円 1,203円 7回
50,000円 53,374円 3,374円 11回
80,000円 88,993円 8,993円 18回
100,000円 114,538円 14,538円 23回
150,000円 186,182円 36,182円 38回
200,000円 247,787円 47,787円 43回
250,000円 316,007円 66,007円 50回
300,000円 391,973円 91,973円 58回
350,000円 448,685円 98,685円 59回
400,000円 516,080円 116,080円 64回
450,000円 584,944円 134,944円 67回
500,000円 651,548円 151,548円 70回
600,000円 804,000円 204,000円 78回
700,000円 935,523円 235,523円 82回
800,000円 1,074,895円 274,895円 85回
1,000,000円 1,369,043円 369,043円 95回
1,200,000円 1,665,451円 465,451円 102回
1,500,000円 2,116,987円 616,987円 113回

3残高スライド1万円コースのお支払い例(概算)

  • 下記のお支払い例は年率14.40%で概算しています。
  • お客さまのご利用金額やカード種類によってお支払い総額は変わります。
ご利用金額 お支払総額   お支払
回数
内手数料
10,000円 10,082円 82円 2回
20,000円 20,289円 289円 3回
30,000円 30,622円 622円 4回
50,000円 51,680円 1,680円 6回
80,000円 84,290円 4,290円 9回
100,000円 106,753円 6,753円 11回
150,000円 165,696円 15,696円 17回
200,000円 229,087円 29,087円 23回
250,000円 297,681円 47,681円 30回
300,000円 372,390円 72,390円 38回
350,000円 429,792円 79,792円 39回
400,000円 495,613円 95,613円 43回
450,000円 564,732円 114,732円 47回
500,000円 632,054円 132,054円 50回
600,000円 783,988円 183,988円 58回
700,000円 917,300円 217,300円 62回
800,000円 1,056,804円 256,804円 66回
1,000,000円 1,350,072円 350,072円 76回
1,200,000円 1,644,996円 444,996円 82回
1,500,000円 2,081,759円 581,759円 92回

4残高スライド2万円コースのお支払い例(概算)

  • 下記のお支払い例は年率14.40%で概算しています。
  • お客さまのご利用金額やカード種類によってお支払い総額は変わります。
ご利用金額 お支払総額   お支払
回数
内手数料
10,000円 10,082円 82円 1回
20,000円 20,166円 166円 2回
30,000円 30,370円 370円 2回
50,000円 50,907円 907円 3回
80,000円 82,172円 2,172円 5回
100,000円 103,363円 3,363円 6回
150,000円 157,525円 7,525円 8回
200,000円 213,511円 13,511円 11回
250,000円 271,423円 21,423円 14回
300,000円 331,401円 31,401円 17回
350,000円 393,600円 43,600円 20回
400,000円 458,188円 58,188円 23回
450,000円 525,390円 75,390円 27回
500,000円 595,384円 95,384円 30回
600,000円 744,805円 144,805円 38回
700,000円 877,414円 177,414円 42回
800,000円 1,019,125円 219,125円 46回
1,000,000円 1,309,596円 309,596円 55回
1,200,000円 1,609,470円 409,470円 62回
1,500,000円 2,056,641円 556,641円 72回

5残高スライド3万円コースのお支払い例(概算)

  • 下記のお支払い例は年率14.40%で概算しています。
  • お客さまのご利用金額やカード種類によってお支払い総額は変わります。
ご利用金額 お支払総額   お支払
回数
内手数料
10,000円 10,082円 82円 1回
20,000円 20,165円 165円 1回
30,000円 30,250円 250円 2回
50,000円 50,658円 658円 2回
80,000円 81,524円 1,524円 3回
100,000円 102,323円 2,323円 4回
150,000円 155,046円 5,046円 6回
200,000円 208,901円 8,901円 7回
250,000円 263,975円 13,975円 9回
300,000円 320,272円 20,272円 11回
350,000円 377,848円 27,848円 13回
400,000円 436,771円 36,771円 15回
450,000円 497,107円 47,107円 17回
500,000円 558,922円 58,922円 19回
600,000円 687,284円 87,284円 23回
700,000円 822,617円 122,617円 28回
800,000円 965,596円 165,596円 33回
1,000,000円 1,254,465円 254,465円 41回
1,200,000円 1,555,893円 355,893円 49回
1,500,000円 1,998,821円 498,821円 57回

6残高スライド4万円コースのお支払い例(概算)

  • 下記のお支払い例は年率14.40%で概算しています。
  • お客さまのご利用金額やカード種類によってお支払い総額は変わります。
ご利用金額 お支払総額   お支払
回数
内手数料
10,000円 10,082円 82円 1回
20,000円 20,165円 165円 1回
30,000円 30,248円 248円 1回
50,000円 50,538円 538円 2回
80,000円 81,162円 1,162円 3回
100,000円 101,815円 1,815円 3回
150,000円 153,847円 3,847円 4回
200,000円 206,730円 6,730円 6回
250,000円 260,486円 10,486円 7回
300,000円 315,056円 15,056円 8回
350,000円 370,583円 20,583円 10回
400,000円 427,031円 27,031円 11回
450,000円 484,410円 34,410円 13回
500,000円 542,855円 42,855円 14回
600,000円 662,811円 62,811円 17回
700,000円 787,218円 87,218円 20回
800,000円 916,388円 116,388円 23回
1,000,000円 1,190,788円 190,788円 30回
1,200,000円 1,489,635円 289,635円 38回
1,500,000円 1,933,423円 433,423円 47回

7定額方式5万円コースのお支払い例(概算)

  • 下記のお支払い例は年率14.40%で概算しています。
  • お客さまのご利用金額やカード種類によってお支払い総額は変わります。
ご利用金額 お支払総額   お支払
回数
内手数料
10,000円 10,082円 82円 1回
20,000円 20,165円 165円 1回
30,000円 30,248円 248円 1回
50,000円 50,418円 418円 2回
80,000円 81,029円 1,029円 2回
100,000円 101,454円 1,454円 3回
150,000円 153,122円 3,122円 4回
200,000円 205,436円 5,436円 5回
250,000円 258,414円 8,414円 6回
300,000円 312,070円 12,070円 7回
350,000円 366,418円 16,418円 8回
400,000円 421,476円 21,476円 9回
450,000円 477,262円 27,262円 10回
500,000円 533,790円 33,790円 11回
600,000円 649,142円 49,142円 13回
700,000円 787,888円 87,888円 16回
800,000円 890,005円 90,005円 18回
1,000,000円 1,145,489円 145,489円 23回
1,200,000円 1,417,628円 217,628円 29回
1,500,000円 1,862,049円 362,049円 38回